Таблица подбора резьб
Таблица определения резьб
| Размер резьбы | Шаг резьбы | Din метр. | BSP (T) (R, RK) | JIC | NPTF конич. | SAE | UNF о-кольцо | DIN 2353 серии L/S | ORFS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружн. мм | Внутр. мм | Витков на дюйм | 24° | 60° | 37° | NPSM 60° | 45° | |||
| 9,7 | 8,6 | 28 | — | R1/8 | — | — | — | — | — | — |
| 9,7 | 8,6 | 27 | — | — | — | 1/8-27 | — | — | — | — |
| 10,0 | 8,4 | — | М10х1,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11,1 | 9,7 | 30 | — | — | 7/16-20 | — | 7/16-20 | 7/16-20 | — | — |
| 12,0 | 10,2 | — | М12х1,5 | — | — | — | — | — | L6 | — |
| 12,7 | 11,3 | 20 | — | — | 1/2-20 | — | 1/2-20 | 1/2-20 | — | — |
| 13,2 | 11,4 | 19 | — | R1/4 | — | — | — | — | — | — |
| 13,1 | 11,4 | 18 | — | — | — | 1/4-18 | — | — | — | — |
| 14,0 | 12,2 | — | М14х1,5 | — | — | — | — | — | L8, S6 | — |
| 14,3 | 12,8 | 18 | — | — | 9/16-18 | — | 5/8-18 | 9/16-18 | — | 9/16-18 unf |
| 15,9 | 14,6 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16,0 | 14,2 | — | М16х1,5 | — | — | — | — | — | L10, S8 | — |
| 16,7 | 14,9 | 19 | — | R3/8 | — | — | — | — | — | — |
| 16,6 | 14,9 | 18 | — | — | — | 3/8-18 | — | — | — | — |
| 17,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/16-16 unf |
| 18,0 | 16,2 | — | М18х1,5 | — | — | — | — | — | L12, S10 | — |
| 19,1 | 17,6 | 16 | — | — | 3/4-16 | — | 3/4-16 | 3/4-16 | — | — |
| 20,0 | 18,2 | — | М20х1,5 | — | — | — | — | — | S12 | — |
| 20,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 3/16-16 unf |
| 20,9 | 18,5 | 14 | — | R1/2 | — | 1/2-14 | — | — | — | — |
| 22,0 | 20,2 | — | М22х1,5 | — | — | — | — | — | L15, S14 | — |
| 22,2 | 20,5 | 14 | — | — | 7/8-14 | — | 7/8-14 | 7/8-14 | — | — |
| 22,9 | 20,6 | 14 | R5/8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24,0 | 22,2 | — | М24х1,5 | — | — | — | — | — | S16 | — |
| 25,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1’’-14 unf |
| 26,0 | 24,2 | — | М26х1,5 | — | — | — | — | — | L18 | — |
| 26,4 | 24,1 | 14 | — | R3/4 | — | 3/4-14 | — | — | — | — |
| 26,9 | 25,4 | 14 | — | — | — | — | 11/16-14 | — | — | — |
| 26,9 | 24,9 | 12 | — | — | 11/16-12 | — | — | 11/16-14 | — | — |
| 29,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 3/16-12 unf |
| 30,0 | 27,9 | — | М30х2 | — | — | — | — | — | L22, S20 | — |
| 33,2 | 30,3 | 11 | — | R1 | — | — | — | — | — | — |
| 33,3 | 31,3 | 12 | — | — | 15/16-12 | — | 15/16-12 | 15/16-12 | — | — |
| 33,4 | 30,3 | 11 1/2 | — | — | — | 1-11 1/2 | — | — | — | — |
| 36,0 | 33,9 | — | М36х2 | — | — | — | — | — | L28, S25 | — |
| 36,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 7/16-12 unf |
| 41,3 | 39,2 | 12 | — | — | 15/8-12 | — | 15/8-12 | 15/8-12 | — | — |
| 42,0 | 39,5 | — | М42х2 | — | — | — | — | — | S30 | — |
| 41,9 | 38,9 | 11 | — | R1 1/4 | — | — | — | — | — | — |
| 42,0 | 39,2 | 11 1/2 | — | — | — | 1 1/4-11 1/2 | — | — | — | — |
| 42,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 11/16-12 unf |
| 45,0 | 42,5 | — | М45х2 | — | — | — | — | — | L35 | — |
| 47,6 | 45,6 | 12 | — | — | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | — | — | — |
| 47,8 | 44,8 | 11 | — | R1 1/2 | — | — | — | — | — | — |
| 47,9 | 45,1 | 11 1/2 | — | — | — | 1 1/2-11 1/2 | — | — | — | — |
| 50,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2’’-12 unf |
| 52,0 | 49,5 | — | М52х2 | — | — | — | — | — | L42, S38 | — |
| 59,6 | 56,6 | 11 | — | R2 | — | — | — | — | — | — |
| 59,7 | 57,0 | 11 1/2 | — | — | — | 2-11 1/2 | — | — | — | — |
| 63,5 | 61,5 | 12 | — | — | 2 1/2-12 | — | 2 1/2-12 | 2 1/2-12 | — | — |
| 78,2 | 72,2 | 11 | — | R2 1/2 | — | — | — | — | — | — |
| 87,9 | 84,9 | 11 | — | R3 | — | — | — | — | — | — |

